Autobusak eta ordutegiakZarautz → Tolosa
Bidaia informazioa
Batez besteko egun operatiboetan
- Iraupena
- ~50 min
- Eguneko autobusak
- 39
- Lehen autobusa
- 06:32
- Azken autobusa
- 19:41
Geltokiak
Zarautz
Zarautzko autobus geltokia
Tolosa
Tolosako autobus geltokia
Ohiko ordutegiak
| Irteera | Iritsiera | Geltokia | Operadorea |
|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:30 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 09:45 | Vitoria-Gasteiz (Autobus Geltokia) | Alsa · 193 min |
| 06:47 | 07:41 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 10:42 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 235 min |
| 07:17 | 08:11 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 10:42 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 205 min |
| 07:28 | 07:46 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 92 min |
| 07:28 | 07:46 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 09:05 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Conda · 97 min |
| 07:29 | 07:47 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 91 min |
| 07:39 | 07:58 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 81 min |
| 07:41 | 08:00 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 79 min |
| 07:41 | 08:00 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 79 min |
| 07:41 | 08:00 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 09:05 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Conda · 84 min |
| 07:41 | 08:00 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:30 | 09:05 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Conda · 84 min |
| 07:58 | 08:16 | Zarautz - Zubiaurrezahar Kalea 1 - Bus Geltokia | Pesa |
| 08:45 | 09:00 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Alsa · 62 min |
Zarautztik Tolosarako operadoreak
Informazioa
Ez dugu autobus zuzenik erakusten Zarautz tik Tolosa ra egun operatiboetan. Aukera praktikoek bi zango uztartzen dituzte trukadurarekin. Gehienek Vitoria-Gasteiz (Autobus Geltokia) en lotura dute.
Konparatu ibilbideak Sarebus-en eta erreserbatu operadore bakoitzaren webgunean. Ikusi adibideko irteerak edo beste data bat bilatu.
Beste ibilbideak Zarautz tik
Autobus ibilbideak Zarautzra
- Autobusa Aeropuerto de Bilbao (Loiu) → Zarautz
- Autobusa Aeropuerto de Vitoria (Foronda) → Zarautz
- Autobusa Agurain / Salvatierra → Zarautz
- Autobusa Alegia → Zarautz
- Autobusa Alegría-Dulantzi → Zarautz
- Autobusa Altsasu / Alsasua → Zarautz
- Autobusa Amurrio → Zarautz
- Autobusa Arrasate / Mondragón → Zarautz
- Autobusa Barakaldo → Zarautz
- Autobusa Beasain → Zarautz
- Autobusa Bergara → Zarautz
- Autobusa Bilbo / Bilbao → Zarautz
- Autobusa Castro-Urdiales → Zarautz
- Autobusa Donostia / San Sebastián → Zarautz
- Autobusa Durango → Zarautz
- Autobusa Eibar → Zarautz
- Autobusa Errenteria → Zarautz
- Autobusa Gernika-Lumo / Guernica y Luno → Zarautz
- Autobusa Getxo / Gecho → Zarautz
- Autobusa Hondarribia → Zarautz
- Autobusa Irun → Zarautz
- Autobusa Iruña / Pamplona → Zarautz
- Autobusa Laguardia → Zarautz
- Autobusa Laudio / Llodio → Zarautz
- Autobusa Lekeitio → Zarautz
- Autobusa Logroño → Zarautz
- Autobusa Ondarroa → Zarautz
- Autobusa Portugalete → Zarautz
- Autobusa Santurtzi / Santurce → Zarautz
- Autobusa Tolosa → Zarautz
- Autobusa Vitoria-Gasteiz → Zarautz
- Autobusa Zumaia → Zarautz
Zarautz–Tolosa-i buruzko ohiko zalantzak
Ez. Sarebus-ek Zarautz–Tolosa ibilbideko konpainien ordutegiak leku bakarrean biltzen ditu. Bilatzailean txartela operadorearen webgunean erosteko esteka segurua aurkituko duzu.

