Autobus ordutegiak eta iraupenaAutobusa Arrasate / Mondragon → Alegia — Pesa ordutegiak
Bidaia informazioa
Irteerak Ostirala, 26
- Iraupena
- ~110 min
- Eguneko autobusak
- 17
- Lehen autobusa
- 06:30
- Azken autobusa
- 16:43
Geltokiak
Arrasate / Mondragon
Arrasate / Mondragongo autobus geltokia
Alegia
Alegiako autobus geltokia
Ibilbide honetako operadoreak
Biharko ordutegiak
17 transbordorekin · 17 guztira · ~110 min
| Irteera | Iritsiera | Geltokia | Operadorea |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:31 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 08:30 | 10:33 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 243 min |
| 08:11 | 08:36 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 142 min |
| 08:12 | 08:36 | Arrasate / Mondragon (Ulgor) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 141 min |
| 08:20 | 09:11 | Arrasate / Mondragon - Kontzezino | Pesa |
| 09:50 | 10:33 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 133 min |
| 08:40 | 08:54 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 113 min |
| 08:40 | 09:02 | Arrasate / Mondragon - Araba Etorbidea, San Andres (san Prudentziorantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 113 min |
| 08:41 | 09:06 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 112 min |
| 08:43 | 08:57 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 110 min |
| 14:39 | 15:45 | Arrasate / Mondragon (San Prudentzio) | Pesa |
| 16:30 | 18:33 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 234 min |
| 14:40 | 15:43 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 16:30 | 17:13 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Pesa · 153 min |
| 15:00 | 16:03 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 16:30 | 17:13 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Pesa · 133 min |
| 16:11 | 16:36 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 17:36 | 18:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 142 min |
Informazioa
Arrasate / Mondragon tik Alegia ra ez dago autobus zuzenik biharko emaitzetan. Bidaia praktikoak bi etapatan egiten dira, askotan Bilbo / Bilbao (Intermodal) en trukatuz.
Konparatu trukadura duten ibilbideak Sarebus-en eta erreserbatu operadore bakoitzaren webgunean. Ikusi adibide irteerak behean edo bilatu beste data batean.
Ez dago autobus zuzenik biharko zerrendan; bidaia praktiko gehienek Bilbo / Bilbao (Intermodal) en trukadura dute. Konparatu ateko denborak behean erreserbatu aurretik.
Informazio gehiago
Zenbat denbora behar du Arrasate / Mondragon → Alegia autobusak?
Bihar Sarebus-ek 17 trukadura duten ibilbide erakusten ditu (gutxi gorabehera 110 minutu). Gehienek Bilbo / Bilbao (Intermodal) en lotura dute.
Zein enpresak operatzen dute ibilbidea?
Pesa enpresak zerbitzatzen dute korridore hau. Sarebus-ek ordutegiak biltzen ditu; txartelak operadore bakoitzaren webgunean erosten dira.
Nondik ateratzen dira autobusak eta non iristen dira?
Arrasate / Mondragongo autobus geltokia tik ateratzen dira eta Alegiako autobus geltokia ra iristen dira.
Ba al dago autobus zuzenik?
Ez dugu autobus zuzenik erakusten biharko pare honetan. Erabili beheko trukadura duten aukerak edo bilatu beste data bat. Sarebus-ek ez du txartelik saltzen.
Beste ibilbideak Arrasate / Mondragon tik
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Donostia / San Sebastián
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Aeropuerto de Bilbao (Loiu)
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Aeropuerto de Vitoria (Foronda)
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Bilbo / Bilbao
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Agurain / Salvatierra
- Autobusa Arrasate / Mondragon → Amurrio