Autobuses y horarios deAlegia a Arrasate / Mondragon
Información del viaje
Media en días con servicio
- Duración
- ~97 min
- Autobuses al día
- 28
- Primera salida
- 07:43
- Última salida
- 11:04
Estaciones
Alegia
Parada de autobuses de Alegia
Arrasate / Mondragon
Estación de autobuses de Arrasate / Mondragón
Operadores de Alegia a Arrasate / Mondragon
Horarios habituales
- Con transbordo
- 28
- En total
- 28
- Duración
- ~97 min
| Salida | Llegada | Parada | Operador |
|---|---|---|---|
| 07:43 | 08:46 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:16 | 09:27 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 104 min |
| 07:43 | 08:46 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:19 | 09:29 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 106 min |
| 07:43 | 08:31 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 08:55 | 09:30 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 107 min |
| 07:43 | 08:46 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:45 | 09:54 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 131 min |
| 07:43 | 08:31 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:25 | 10:00 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 137 min |
| 08:13 | 09:01 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:25 | 10:00 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 107 min |
| 08:13 | 09:16 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 09:54 | 10:05 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 112 min |
| 08:13 | 09:16 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 10:01 | 10:12 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 119 min |
| 10:13 | 11:01 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 11:25 | 12:00 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 107 min |
| 10:13 | 11:16 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 11:54 | 12:05 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 112 min |
| 10:13 | 11:16 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 12:09 | 12:20 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 127 min |
| 11:04 | 11:44 | Alegia - Bideberrieta 17 Parean, Renfe | Pesa |
| 12:00 | 13:14 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Pesa · 130 min |
Información
No hay autobús directo de Alegia a Arrasate / Mondragon en los días con servicio que mostramos. Los viajes prácticos combinan dos tramos, a menudo con transbordo en Bergara (Ibargarai Hiribidea 37).
Compara itinerarios con transbordo en Sarebus y reserva en la web de cada operador. Consulta las salidas de ejemplo abajo o busca mañana u otra fecha.
No hay autocar directo listado en días con servicio; la mayoría de viajes prácticos enlazan en Bergara (Ibargarai Hiribidea 37). Compara tiempos puerta a puerta abajo antes de reservar.
Más información sobre la ruta de Alegia a Arrasate / Mondragon
¿Cuánto tarda el autobús de Alegia a Arrasate / Mondragon?
En días con servicio Sarebus muestra 25 itinerarios con transbordo (unos 97 minutos en total). La mayoría enlazan en Bergara (Ibargarai Hiribidea 37).
¿Qué compañías operan la ruta?
El corredor lo cubren Pesa. Sarebus reúne horarios; los billetes se compran en la web de cada operador.
¿Desde dónde sale el autobús y dónde llega?
Los autocares salen de Parada de autobuses de Alegia y llegan a Estación de autobuses de Arrasate / Mondragón.
¿Hay autobús directo?
No listamos autocar directo en días con servicio para este par. Usa las opciones con transbordo de abajo o busca mañana u otra fecha. Sarebus no vende billetes.