Horarios de autobús y duración deAutobús Arrasate / Mondragon Alegia — horarios Pesa
Información del viaje
Salidas del Viernes, 26
- Duración
- ~110 min
- Autobuses al día
- 17
- Primera salida
- 06:30
- Última salida
- 16:43
Estaciones
Arrasate / Mondragon
Estación de autobuses de Arrasate / Mondragón
Alegia
Parada de autobuses de Alegia
Operadores en esta ruta
Horarios de mañana
17 con transbordo · 17 en total · ~110 min
| Salida | Llegada | Parada | Operador |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:31 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 08:30 | 10:33 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 243 min |
| 08:11 | 08:36 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 142 min |
| 08:12 | 08:36 | Arrasate / Mondragon (Ulgor) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 141 min |
| 08:20 | 09:11 | Arrasate / Mondragon - Kontzezino | Pesa |
| 09:50 | 10:33 | Zumarraga - Renfe Geltokia | Pesa · 133 min |
| 08:40 | 08:54 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 113 min |
| 08:40 | 09:02 | Arrasate / Mondragon - Araba Etorbidea, San Andres (san Prudentziorantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 113 min |
| 08:41 | 09:06 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 112 min |
| 08:43 | 08:57 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 09:36 | 10:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 110 min |
| 14:39 | 15:45 | Arrasate / Mondragon (San Prudentzio) | Pesa |
| 16:30 | 18:33 | Bilbo / Bilbao (Intermodal) | Pesa · 234 min |
| 14:40 | 15:43 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 16:30 | 17:13 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Pesa · 153 min |
| 15:00 | 16:03 | Arrasate / Mondragon - Zalduspe Geltokia, Zalduspe Kalea 4 | Pesa |
| 16:30 | 17:13 | Donostia / San Sebastián — Estación de autobuses - Geltokia | Pesa · 133 min |
| 16:11 | 16:36 | Arrasate / Mondragon - Mugarrieta (arrasaterantz) | Pesa |
| 17:36 | 18:33 | Bergara (Ibargarai Hiribidea 37) | Pesa · 142 min |
Información
No hay autobús directo de Arrasate / Mondragon a Alegia en las salidas que mostramos para mañana. Los viajes prácticos combinan dos tramos, a menudo con transbordo en Bilbo / Bilbao (Intermodal).
Compara itinerarios con transbordo en Sarebus y reserva en la web de cada operador. Consulta las salidas de ejemplo abajo o busca otra fecha.
No hay autocar directo listado para mañana; la mayoría de viajes prácticos enlazan en Bilbo / Bilbao (Intermodal). Compara tiempos puerta a puerta abajo antes de reservar.
Más información
¿Cuánto tarda el autobús de Arrasate / Mondragon a Alegia?
Mañana Sarebus muestra 17 itinerarios con transbordo (unos 110 minutos en total). La mayoría enlazan en Bilbo / Bilbao (Intermodal).
¿Qué compañías operan la ruta?
El corredor lo cubren Pesa. Sarebus reúne horarios; los billetes se compran en la web de cada operador.
¿Desde dónde sale el autobús y dónde llega?
Los autocares salen de Estación de autobuses de Arrasate / Mondragón y llegan a Parada de autobuses de Alegia.
¿Hay autobús directo?
No listamos autocar directo para mañana en este par. Usa las opciones con transbordo de abajo o busca otra fecha. Sarebus no vende billetes.
Otras rutas desde Arrasate / Mondragon
- Autobús Arrasate / Mondragon a Donostia / San Sebastián
- Autobús Arrasate / Mondragon a Aeropuerto de Bilbao (Loiu)
- Autobús Arrasate / Mondragon a Aeropuerto de Vitoria (Foronda)
- Autobús Arrasate / Mondragon a Bilbo / Bilbao
- Autobús Arrasate / Mondragon a Agurain / Salvatierra
- Autobús Arrasate / Mondragon a Amurrio